Самосвал HOWO 6x4 20м3
|
Аренда Самосвала HOWO 6x4 20м3н
Модель:
ZZ3327N3847D |
| Модель: | ZZ3327N3847D |
| Колесная формула: | 6х4 |
| Двигатель: | D10.34 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 340 |
| Габаритная длина, мм: | 9800 |
| Габаритная ширина, мм: | 2496 |
| Габаритная высота, мм: | 3400 |
| Колесная база, мм: | 3225 1350 |
| Колея передних/задних колес, мм: | 2022/1830 |
| Минимальный дорожный просвет, мм: | 298 |
| Длина, мм: | 5600 |
| Ширина, мм: | 2300 |
| Высота, мм: | 1400 |
| Подогрев от выхлопных газов: | дно и борта кузова |
| Гидросистема подъема кузова: | по лицензии HYVA |
| Расположение гидроцилиндра: | вертикальное в передней части кузова |
| Объем кузова, м?: | 16-18 |
| Собственная масса, кг: | 15960 |
| Грузоподъемность, кг: | 20000 |
| Полная масса транспортного средства, кг: | 35960 |
| Нагрузка на оси (переднюю/заднюю): | 7000/2х13000 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 75 |
| Минимальный радиус поворота, м: | 19,3 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, м: | 50? |
| Модель двигателя: | D10.34 по лицензии Steyr |
| Мощность двигателя при 2200 об/мин, л.с.: | 340 |
| Стандрат: | EURO4 |
| Рабочий объем, см?: | 9726 |
| Крутящий момент на 1300-1600 об/мин, н/м: | 1300 |
| Количество цилиндров: | 6 |
| Расположение цилиндров: | рядное |
| Средний расход топлива на 100км: | 32 |
| Модель кабины: | HW76, 4-точечная плавающая подвеска, амортизаторы и поперечные стабилизаторы. Новые модели сидения. Европейские комплектные отопители. |
| Тип кабины: | цельнометаллическая двухдверная, двухместная (со спальным местом) |
| Марка коробки передач: | Fuller, HW19710 |
| Тип коробки передач: | механическая, с ручным управлением |
| Число передач вперед/назад: | 8/1 |
| Тип главной передачи: | коническая с планетарными колесными редукторами |
| Блокировка: | межосевого/межколесного дифференциала |
| Передаточное число: | 5,73 |
| Передняя подвеска: | зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на полуэллиптических листовых рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тип переднего моста: | жесткая поворотная цапфа с двойным Т-образным сечением |
| Марка рулевого управления: | ZF8098 (Германия) |
| Тип рулевого управления: | с гидроусилителем |
| Тип сцепления: | 420 DTE, сухое однодисковое |
| Привод: | гидравлический с пневматическим усилителем |
| Рабочая тормозная система, тип: | пневматическая, двухконтурная, АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные |
| Стояночная тормозная система, тип: | тормозные механизмы задней тележки, с механическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов |
| Запасная тормозная система, тип: | один из контуров рабочей тормозной системы |
| Система замедления: | моторный тормоз-замедлитель |
| АБС: | в комплекте |
| Размер шин: | 12.00 R20 |
| Количество слоев: | 18-ти слойная с металлокордом |
| Рабочее напряжение, В: | 24 |
| Мощность генератора, Вт: | 1500 |
| Напряжение и электроемкость аккумуляторных батарей, В / Ач: | 24/165 |
| Объем, л: | 300 |
Аренда самосвала в Туле – выгодное решение, которое позволит оперативно решить проблему с погрузкой и доставкой стройматериалов. Позвоните и закажите почасовую или посуточную аренду проверенной спецтехники уже сегодня!

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




